トーラスでは、国や地域の再生可能エネルギーの普及に伴う補助金・助成金など、可能な限り活用できるよう調査をしております。
補助金の申請には審査や手間も掛かるものが多いですが、補助金支援事業を行っている一般社団法人沖縄CO2削減推進協議会などの協力も得ながら、導入をご検討されている皆様にアドバイスをしております。最新の情報は各市町村HPをご確認下さい。
トーラスでは、国や地域の再生可能エネルギーの普及に伴う補助金・助成金など、可能な限り活用できるよう調査をしております。
補助金の申請には審査や手間も掛かるものが多いですが、補助金支援事業を行っている一般社団法人沖縄CO2削減推進協議会などの協力も得ながら、導入をご検討されている皆様にアドバイスをしております。最新の情報は各市町村HPをご確認下さい。
沖縄県の補助金
執行機関 | 補助金名 | 公募期間 | 備考 |
---|---|---|---|
沖縄県環境部環境再生課 | 掲載なし |
沖縄県の補助金
執行機関 | 補助金名 | 公募期間 | 備考 |
---|---|---|---|
沖縄県環境部環境再生課 | 掲載なし |
沖縄県内の市町村別補助金
沖縄本島
あ | 事業名 | 対象機器 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|---|
糸満市 | 掲載なし | |||
浦添市 | 掲載なし | |||
うるま市 | 掲載なし | |||
沖縄市 | 掲載なし | |||
か | 事業名 | 対象機器 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
宜野湾市 | 掲載なし | |||
国頭郡伊江村 | 掲載なし | |||
国頭郡大宜味村 | 掲載なし | |||
国頭郡恩納村 | 掲載なし | |||
国頭郡宜野座村 | 掲載なし | |||
国頭郡金武町 | 掲載なし | |||
国頭郡国頭村 | 掲載なし | |||
国頭郡今帰仁村 | 掲載なし | |||
国頭郡東村 | 東村住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 太陽光発電システム | 平成26年4月1日以降、対象システム販売業者と契約を締結したもの。 | 1キロワットあたり10,000円(上限100,000円) |
国頭郡本部町 | 掲載なし | |||
さ | 事業名 | 対象機器 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
島尻郡南風原町 | 掲載なし | |||
島尻郡八重瀬町 | 掲載なし | |||
島尻郡与那原町 | 掲載なし | |||
た | 事業名 | 対象機器 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
豊見城市 | 掲載なし | |||
な | 事業名 | 対象機器 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
中頭郡嘉手納町 | 掲載なし | |||
中頭郡北中城村 | 掲載なし | |||
中頭郡北谷町 | 掲載なし | |||
頭郡中城村中 | 掲載なし | |||
中頭郡西原町 | 掲載なし | |||
中頭郡読谷村 | 掲載なし | |||
名護市 | 掲載なし | 太陽光発電システム | 令和5年5月1日(月)~令和6年2月29日(木) | 設置された住宅用太陽光発電システムの受給最大電力に1万円をかけた金額 |
那覇市 | 掲載なし | |||
南城市 | 掲載なし |
離島
事業名 | 対象機器 | 申請期間 | 受けられる補助金 | |
---|---|---|---|---|
石垣市 | 令和6年度住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 太陽光発電システム | 令和6年10月1日~令和6年10月31日 | 1件あたり3万円 |
沖縄県内の市町村別補助金
沖縄本島
あ | 事業名 | 対象機器 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
---|---|---|---|---|
糸満市 | 掲載なし | |||
浦添市 | 掲載なし | |||
うるま市 | 掲載なし | |||
沖縄市 | 令和4年度沖縄市住宅用太陽光・省エネ設備設置補助金 | ・住宅用太陽光発電 (※リース契約以外) |
2022/04/01 ~ 2023/03/31 |
対象設備① 太陽光発電システム 50,000円 対象設備② CO2冷媒ヒートポンプ給湯器 30,000円 ※予算の枠に達したため、令和4年度の受付は終了しました。 |
か | 事業名 | 対象機器 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
宜野湾市 | 掲載なし | |||
国頭郡伊江村 | 掲載なし | |||
国頭郡大宜味村 | 掲載なし | |||
国頭郡恩納村 | 掲載なし | |||
国頭郡宜野座村 | 掲載なし | |||
国頭郡金武町 | 掲載なし | |||
国頭郡国頭村 | 掲載なし | |||
国頭郡今帰仁村 | 掲載なし | |||
国頭郡東村 | 掲載なし | |||
国頭郡本部町 | 掲載なし | |||
さ | 事業名 | 対象機器 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
島尻郡南風原町 | 掲載なし | |||
島尻郡八重瀬町 | 掲載なし | |||
島尻郡与那原町 | 与那原町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | ・住宅用太陽光発電 | 1件あたり30,000円 | |
た | 事業名 | 対象機器 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
豊見城市 | 掲載なし | |||
な | 事業名 | 対象機器 | 申請期間 | 受けられる補助金 |
中頭郡嘉手納町 | 掲載なし | |||
中頭郡北中城村 | 掲載なし | |||
中頭郡北谷町 | 掲載なし | |||
頭郡中城村中 | 掲載なし | |||
中頭郡西原町 | 掲載なし | |||
中頭郡読谷村 | 掲載なし | |||
名護市 | 掲載なし | |||
那覇市 | 掲載なし | |||
南城市 | 掲載なし |
離島
事業名 | 対象機器 | 申請期間 | 受けられる補助金 | |
---|---|---|---|---|
石垣市 | 掲載なし |